Рост девочки в 5 лет таблица
Таблицы для оценки роста детей
Далее представлены центильные таблицы роста и длины тела для:
• девочек по месяцам и
по неделям,
• мальчиков по месяцам и
по неделям.
Узнайте как правильно интерпретировать значения и принцип формирования этих таблиц.
Обратите внимание, что до возраста 2-х лет указана длина тела, вместо роста. Также смотрите таблицы индекса массы тела, веса или комплексный калькулятор.
Как интерпретировать интервалы
Категория | Интервал | Процент детей |
---|---|---|
• очень большой рост | больше +3 | 0,1% |
• большой рост | от +2 до +3 | 2% |
• больше среднего | от +1 до +2 | 13% |
• средний рост | от –1 до +1 | 70% |
• ниже среднего | от –2 до –1 | 13% |
• низкорослый | от –3 до –2 | 2% |
• очень низкорослый | меньше –3 | 0,1% |
Согласно исследований рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), категория низкорослый и очень низкорослый считается отклонением от нормы, которая заслуживает внимания специалиста. Кроме того, низкорослость может привести еще и к избыточному весу. Причиной низкорослости могут оказаться как наследственные факторы, так и плохая экология, заболевание, недоношенность, недостаточное питание или истощение.
Категория очень большой рост может оказаться нормальной для ребенка у которого очень высокие родители. В противном случае, ребенка обязательно следует проверить на наличие эндокринного расстройства, чтобы малыш мог получить своевременное лечение.
Остальные категории роста, отмеченные синим цветом, считаются нормой. Кроме таблиц роста, существуют также центильные таблицы индекса массы тела и веса. Для получения комплексной оценки развития, используйте наш калькулятор веса и роста детей до пяти лет.
О центильных таблицах роста
Центильная таблица роста это профессиональное средство для анализа отклонений роста от нормы. Она составлена на основе статистических даннных о росте заведомо здоровых детей.
Что такое центили
Для лучшего понимания принципа, опишем как составляются эти таблицы в понятной форме. Детей одного возраста измеряют, а затем ставят в один ряд по убыванию роста, как это делают на уроке физкультуры. Естественно, что выстраивают детей не буквально, а на бумаге, на основе собранных данных. Затем, получившуюся ширенгу делят на несколько групп: средние, низкие, высокие очень низкие, очень высокие. Так вот, центилями называют пограничные значения роста, которые отделяют одну группу детей от другой. Именно эти значения приведены в таблицах. Центили традиционно обозначают в виде цифр со знаком: –3, –2, –1, +1, +2, +3, в соответствии с правилами статистики и теории вероятностей.
Центили подобраны так, чтобы в интервал значений роста между границами –1 и +1 попадали примерно 70% детей, а между +1 и +2 приходилось 13% детей и т.д. Такое распределение дает основание считать нормой рост между центилями –2 и +2, поскольку именно в этом интервале находится рост подавляющего большинства здоровых детей (96%).
Таблица роста и веса для девочек от 0 до 16 лет
Соотношение роста, веса и возраста у девочек — показатель того, насколько правильно развивается ребенок. Педиатры разработали таблицы для девочек по возрасту, в которых указаны нормы веса и роста. Такие таблицы помогают наблюдать и отслеживать на ранних стадиях возможные отклонения в развитии.
Девочки от 0 до года
За ребенком до года внимательно наблюдают. Вес и рост нужно знать не только для того, чтобы купить маленькой принцессе одежду и памперсы по размеру. Если показатели выходят за норму, нужно искать причину нарушения, чтобы вовремя скорректировать развитие малышки.
Таблица веса для девочек (вес в кг)
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
При рождении | 2,0-2,4 | 2,4-2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,7-4,2 | 4,2-4,8 |
1 месяц | 2,7-3,2 | 3,2-3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 4,8-5,5 | 5,5-6,2 |
2 месяц | 3,5-3,9 | 3,9-4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,8-6,6 | 6,6-7,5 |
3 месяц | 4,0-4,5 | 4,5-5,2 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 6,6-7,5 | 7,5-8,5 |
4 месяц | 4,4-5,0 | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 7,3-8,2 | 8,2-9,3 |
5 месяц | 4,8-5,4 | 5,4-6,1 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 7,8-8,8 | 8,8-10,0 |
6 месяц | 5,1-5,7 | 5,7-6,5 | 6,5 | 7,3 | 8,3 | 8,3-9,4 | 9,4-10,6 |
7 месяц | 5,3-6,0 | 6,0-6,8 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 8,6-9,8 | 9,8-11,1 |
8 месяц | 5,6-6,2 | 6,2-7,0 | 7 | 8 | 9 | 9,0-10,2 | 10,2-11,6 |
9 месяц | 5,8-6,5 | 6,5-7,3 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 9,3-10,6 | 10,6-12,0 |
10 месяц | 5,9-6,7 | 6,7-7,5 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 9,6-10,9 | 10,9-12,4 |
11 месяц | 6,1-6,9 | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 9,9-11,2 | 11,2-12,8 |
12 месяц | 6,3-7,0 | 7,0-7,9 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 10,1-11,5 | 11,5-13,1 |
Рост девочек по месяцам до года, таблица (рост в см)
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
При рождении | 43,6-45,4 | 45,4-47,3 | 47,3 | 49,2 | 51 | 51,0-52,9 | 52,9-54,7 |
1 месяц | 47,8-49,8 | 49,8-51,7 | 51,7 | 53,7 | 55,6 | 55,6-57,6 | 57,6-59,6 |
2 месяц | 51,0-53,0 | 53,0-55,0 | 55 | 57,1 | 59,1 | 59,1-61,2 | 61,2-63,2 |
3 месяц | 53,5-55,6 | 55,6-57,7 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 61,9-64,0 | 64,0-66,1 |
4 месяц | 55,6-57,8 | 57,8-59,9 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 64,3-66,4 | 66,4-68,6 |
5 месяц | 57,4-59,6 | 59,6-61,8 | 61,8 | 64 | 66,3 | 66,3-68,5 | 68,5-70,7 |
6 месяц | 58,9-61,2 | 61,2-63,5 | 63,5 | 65,7 | 68 | 68,0-70,3 | 70,3-72,5 |
7 месяц | 60,3-62,7 | 62,7-65,0 | 65 | 67,3 | 69,6 | 69,6-71,9 | 71,9-74,2 |
8 месяц | 61,7-64,0 | 64,0-66,4 | 66,4 | 68,8 | 71,1 | 71,1-73,5 | 73,5-75,9 |
9 месяц | 62,9-65,3 | 65,3-67,7 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 72,6-75,0 | 75,0-77,4 |
10 месяц | 64,1-66,5 | 66,5-69,0 | 69 | 71,5 | 73,9 | 73,9-76,4 | 76,4-78,9 |
11 месяц | 65,2-67,7 | 67,7-70,3 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 75,3-77,8 | 77,8-80,3 |
12 месяц | 66,3-68,9 | 68,9-71,4 | 71,4 | 74 | 76,6 | 76,6-79,2 | 79,2-81,7 |
На основе среднестатистических данных можно отследить рост девочки по месяцам, таблица включает показатели для детей, рожденных с маленьким, средним или высоким ростом. Нормой считается средний показатель для большинства детей.
Девочки от года до 3 лет
В период до 3 лет идет активный рост ребенка, формирование скелета, очаровательная «пухляшность» постепенно сглаживается.
Таблица роста по возрасту для девочек (рост в см)
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 год | 66,3-68,9 | 68,9-71,4 | 71,4 | 74 | 76,6 | 76,6-79,2 | 79,2-81,7 |
2 года | 76,7-80,0 | 80,0-83,2 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 89,6-92,9 | 92,9-96,1 |
3 года | 83,6-87,4 | 87,4-91,2 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 98,9-102,7 | 102,7-106,5 |
Таблица роста у девочек используется для сверки соответствия норме. Вес должен соответствовать той же категории, в которой находится рост (если показатели веса выше нормы, то и показатели роста должны находиться в интервале выше нормы).
Вес девочки в кг
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 год | 6,3-7,0 | 7,0-7,9 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 10,1-11,5 | 11,5-13,1 |
2 года | 8,1-9,0 | 9,0-10,2 | 10,2 | 11,5 | 13 | 13,0-14,8 | 14,8-17,0 |
3 года | 9,6-10,8 | 10,8-12,2 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 15,8- 18,1 | 18,1-20,9 |
Девочки до 10 лет
Таблица веса и роста для девочек используется в детских садах и школах, на плановых медосмотрах. Если есть отклонения, медработники дают рекомендации родителям по питанию или дают направление на дополнительный осмотр.
Рост девочек по годам, таблица до 10 лет (рост в см)
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 года | 83,6-87,4 | 87,4-91,2 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 98,9-102,7 | 102,7-106,5 |
4 года | 89,8-94,1 | 94,1-98,4 | 98,4 | 102,7 | 107 | 107,0-111,3 | 111,3-115,7 |
5 лет | 95,2-99,9 | 99,9-104,7 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 114,2-118,9 | 118,9-123,7 |
6 лет | 99,8-104,9 | 104,9-110,0 | 110 | 115,1 | 120,2 | 120,2-125,4 | 125,4-130,5 |
7 лет | 104,4-109,9 | 109,9-115,3 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 126,3-131,7 | 131,7-137,2 |
8 лет | 109,2-115,0 | 115,0-120,8 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 132,4-138,2 | 138,2-143,9 |
9 лет | 114,2-120,3 | 120,3-126,4 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 138,6-144,7 | 144,7-150,8 |
10 лет | 119,4-125,8 | 125,8-132,2 | 132,2 | 138,6 | 145 | 145,0-151,4 | 151,4-157,8 |
Таблица роста и веса девочек 10 лет составлена по данным статистики и одобрена ВОЗ. Эти данные периодически пересматриваются. Если рост и вес вашего ребенка не попадает в пределы нижней или верхней границы, возможно, нет повода для беспокойства. Если анализы в норме, у ребенка хорошее самочувствие и не наблюдается видимых отклонений, можно не переживать. Никто не отменял влияние генетики, особенностей развития конкретного ребенка.
Вес девочек до 10 лет (вес в кг)
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 года | 9,6-10,8 | 10,8-12,2 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 15,8- 18,1 | 18,1-20,9 |
4 года | 10,9-12,3 | 12,3-14,0 | 14 | 16,1 | 18,5 | 18,5-21,5 | 21,5-25,2 |
5 лет | 12,1-13,7 | 13,7-15,8 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 21,2-24,9 | 24,9-29,5 |
6 лет | 13,5-15,3 | 15,3-17,5 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 23,5-27,8 | 27,8-33,4 |
7 лет | 14,8-16,8 | 16,8-19,3 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 26,3-31,4 | 31,4-38,3 |
8 лет | 16,3-18,6 | 18,6-21,4 | 21,4 | 25 | 29,7 | 29,7-35,8 | 35,8-44,1 |
9 лет | 18,1-20,8 | 20,8-24,0 | 24 | 28,2 | 33,6 | 33,6-41,0 | 41,0-51,1 |
10 лет | 20,3-23,3 | 23,3-27,0 | 27 | 31,9 | 38,2 | 38,2-46,9 | 46,9-59,2 |
Обращайте внимание на соответствие роста и веса.
Рост и вес ребенка 8 лет, таблица
Показатели | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 109,2-115,0 | 115,0-120,8 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 132,4-138,2 | 138,2-143,9 |
Вес | 16,3-18,6 | 18,6-21,4 | 21,4 | 25 | 29,7 | 29,7-35,8 | 35,8-44,1 |
Рост ребенка в 5 лет (девочка), таблица
Показатели | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 109,2-115,0 | 115,0-120,8 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 132,4-138,2 | 138,2-143,9 |
Вес | 16,3-18,6 | 18,6-21,4 | 21,4 | 25 | 29,7 | 29,7-35,8 | 35,8-44,1 |
Девочки до 16 лет
Подросшие красавицы уже сами беспокоятся о своем росте и весе. Таблица роста для девушек покажет, есть ли повод для переживаний.
Рост ребенка по годам, таблица для девочек
Возраст девочки | Низкий рост (см) | Нормальный (см) | Высокий рост (см) |
---|---|---|---|
11 | 153,2 | ||
12 | 159,2 | ||
13 | 163,7 | ||
14 | 167,2 | ||
15 | 169,2 | ||
16 | 170,2 |
Активно увеличивающийся рост и вес девочек по годам (таблица приведена ниже) не должны быть слишком стремительным. Это особенно актуально для подростков.
Таблица веса
Возраст девочки | Низкий вес (кг) | Нормальный (кг) | Высокий вес (кг) |
---|---|---|---|
11 | 44,6 | ||
12 | 51,8 | ||
13 | 59,0 | ||
14 | 64,0 | ||
15 | 66,5 | ||
16 | 67,6 |
Например, у для девочки-подростка в 14 лет при весе в 40 кг и росте 168 см будет наблюдаться истощение.
Таблица роста и веса (14 лет, девочки)
Низкий вес (кг) | Низкий рост (см) | Нормальный вес (кг) | Нормальный рост (см) | Высокий вес (кг) | Высокий рост (см) |
---|---|---|---|---|---|
44,6 | >167,2 |
В такой ситуации нужно проводить дополнительные анализы, назначать витаминизированную диету и внимательно следить за здоровьем подростка.
Не пропустите! Конкурс «Супермама-2019» на Littleone: 6 номинаций, 18 отличных призов
Дорогие мамы, будущие и настоящие! Не пропустите событие года на Littleone – конкурс читательских историй «Супермама-2019». Заявки принимаются до 14 июня (включительно).
Для кого этот конкурс? Для любой из вас. Мы уверены, что каждая мама – супергерой, и об этом следует говорить чаще. А еще мы хотим, чтобы как можно больше женщин понимали: родительство – это не плен и наказание (ладно, не только), а еще и отличная пора, чтобы развивать в себе таланты и навыки, путешествовать и заниматься бизнесом, развиваться и получать удовольствие от общения с детьми. Поэтому и придумали «Супермаму» – конкурс, где мамы рассказывают о себе. Участвуйте! Расскажите о конкурсе своим подругам. Выиграть может каждая!
До 14 июня мы принимаем истории читательниц в шести номинациях:
«Скоромама» – это конкурс историй о том, как меняется мир вокруг, когда скоро появится новый человек.
«Многомама» – конкурс историй о том, каково это – быть многодетной мамой.
«Арт-мама» – конкурс историй и работ от тех, кто не может жить без творчества.
«ЗОЖ-мама» – конкурс историй о радостях здорового образа жизни, спортивных успехах и правильном питании.
«Бизнес-мама» — конкурс историй о том, как быть мамой, успешной в бизнесе.
«Тревел-мама» – конкурс историй о путешествиях.
Развитие девочек: рост и вес по годам в таблицах
Обычно девочки растут чуть медленнее, чем сверстники-мальчики, и это нормально.
Определить самостоятельно, правильно ли физически развита девочка, соответствуют ли ее рост и вес возрастным нормам, поможет таблица роста и веса девочек по годам.
Сколько весят девочки, и каков их рост?
Интенсивный рост и прибавка в весе у девочек происходит на первом году жизни. Оценить, находятся ли данные показатели в пределах нормы, можно с помощью таблицы до года по месяцам. Стоит отметить, что российские данные и данные ВОЗ незначительно отличаются.
Рост девочки
Возраст | Показатель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
0 мес | 53,9 | ||||||
1 мес | 57.3 | ||||||
2 мес | 60,6 | ||||||
3 мес | 63,6 | ||||||
4 мес | 65,7 | ||||||
5 мес | 68,0 | ||||||
6 мес | 70,0 | ||||||
7 мес | 41,9 | ||||||
8 мес | 73,7 | ||||||
9 мес | 75,5 | ||||||
10 мес | 76,8 | ||||||
11 мес | 78,1 | ||||||
1 год | 79,6 |
Вес девочки
Возраст | Показатель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
0 мес | 4,1 | ||||||
1 мес | 5,1 | ||||||
2 мес | 5,9 | ||||||
3 мес | 6,7 | ||||||
4 мес | 7,5 | ||||||
5 мес | 8,3 | ||||||
6 мес | 8,7 | ||||||
7 мес | 9,3 | ||||||
8 мес | 9,74 | ||||||
9 мес | 10,1 | ||||||
10 мес | 10,5 | ||||||
11 мес | 10,9 | ||||||
1 год | 11,3 |
Еще один заметный скачок по данным показателям сопровождает половое созревание. И здесь уже девочки обгоняют мальчиков: в среднем скачок роста у девочек наблюдается в 10-11 лет, тогда как мальчики отстают примерно на 2 года. Во время полового созревания прибавка роста и веса девочек составляет в среднем 25 см и 25 кг соответственно. Рост девочек продолжается в среднем до 18 лет. Среднестатистический рост российской женщины – 165 см.
Центильные таблицы для определения норм роста и веса
Оценить, насколько гармонично развита девочка, можно с помощью центильной таблицы. Колонки таблицы указывают на количественные границы показателей роста и веса у определенного процента девочек; за средние показатели принимается интервал 25%-75%. В случае, когда показатели девочки входят в данные коридоры, то это – норма. Колонки до и после этих интервалов – показатели ниже (10%-25%) и выше (75%-90%) нормы.
Если же показатели девочки входят в крайние коридоры – это повод обратиться к врачу. Очень важно, чтобы и рост и вес девочки находился в одном коридоре (+/- одна колонка). В противном случае, физиологическое развитие нельзя считать гармоничным: дистрофия либо ожирение, недостаток или избыток роста – одна из этих проблем может касаться девочки.
Возраст | Рост | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 97% | |
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
новорожденный | 46,5 | 48,0 | 49,8 | 51,3 | 52,3 | 53,5 | 55,0 |
1 месяц | 49,5 | 51,2 | 52,7 | 54,5 | 55,6 | 56,5 | 57,3 |
2 месяца | 52,6 | 53,8 | 55,3 | 57,3 | 58,2 | 59,4 | 60,9 |
3 месяца | 55,3 | 56,5 | 58,1 | 60,0 | 60,9 | 62,0 | 63,8 |
4 месяца | 57,5 | 58,7 | 60,6 | 62,0 | 63,1 | 64,5 | 66,3 |
5 месяцев | 59,9 | 61,1 | 62,3 | 64,3 | 65,6 | 67,0 | 68,9 |
6 месяцев | 61,7 | 63,0 | 64,8 | 66,1 | 67,7 | 69,0 | 71,2 |
7 месяцев | 63,8 | 65,1 | 66,3 | 68,0 | 69,8 | 71,1 | 73,5 |
8 месяцев | 65,5 | 66,8 | 68,1 | 70,0 | 71,3 | 73,1 | 75,3 |
9 месяцев | 67,3 | 68,2 | 69,8 | 71,3 | 73,2 | 75,1 | 78,8 |
10 месяцев | 68,8 | 69,1 | 71,2 | 73,0 | 75,1 | 76,9 | 78,8 |
11 месяцев | 70,1 | 71,3 | 72,6 | 74,3 | 76,2 | 78,0 | 80,3 |
1 год | 71,2 | 72,3 | 74,0 | 75,5 | 77,3 | 79,7 | 81,7 |
1,5 года | 76,9 | 78,4 | 79,8 | 81,7 | 83,9 | 85,9 | 89,4 |
2 года | 81,3 | 83,0 | 84,5 | 86,8 | 89,0 | 90,8 | 94,0 |
2,5 года | 84,5 | 87,0 | 89,0 | 91,3 | 93,7 | 95,5 | 99,0 |
3 года | 88,0 | 90,0 | 92,3 | 96,0 | 99,8 | 102,0 | 104,5 |
3,5 года | 90,3 | 92,6 | 95,0 | 99,1 | 102,5 | 105,0 | 107,5 |
4 года | 93,2 | 95,5 | 98,3 | 102,0 | 105,5 | 108,0 | 110,6 |
4,5 года | 96,0 | 98,3 | 101,2 | 105,1 | 108,6 | 111,0 | 113,6 |
5 лет | 98,9 | 101,5 | 104,4 | 108,3 | 112,0 | 114,5 | 117,0 |
5,5 лет | 101,8 | 104,7 | 107,8 | 111,5 | 115,1 | 118,0 | 120,6 |
6 лет | 105,0 | 107,7 | 110,9 | 115,0 | 118,7 | 121,1 | 123,8 |
6,5 лет | 108,0 | 110,8 | 113,8 | 118,2 | 121,8 | 124,6 | 127,2 |
7 лет | 111,0 | 113,6 | 116,8 | 121,2 | 125,0 | 128,0 | 130,6 |
8 лет | 116,3 | 119,0 | 122,1 | 126,9 | 130,8 | 134,5 | 137,0 |
9 лет | 121,5 | 124,7 | 125,6 | 133,4 | 136,3 | 140,3 | 143,0 |
10 лет | 126,3 | 129,4 | 133,0 | 137,8 | 142,0 | 146,7 | 149,2 |
11 лет | 131,3 | 134,5 | 138,5 | 143,2 | 148,3 | 152,9 | 156,2 |
12 лет | 136,2 | 140,0 | 143,6 | 149,2 | 154,5 | 159,5 | 163,5 |
13 лет | 141,8 | 145,7 | 149,8 | 154,8 | 160,6 | 166,0 | 170,7 |
14 лет | 148,3 | 152,3 | 156,2 | 161,2 | 167,7 | 172,0 | 176,7 |
15 лет | 154,6 | 158,6 | 162,5 | 166,8 | 173,5 | 177,6 | 181,6 |
16 лет | 158,8 | 163,2 | 166,8 | 173,3 | 177,8 | 182,0 | 186,3 |
17 лет | 162,8 | 166,6 | 171,6 | 177,3 | 181,6 | 186,0 | 188,5 |
Возраст | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% | |
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
новорожденный | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,2 |
1 месяц | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,4 |
2 месяца | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,0 | 6,4 |
3 месяца | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 6,4 | 7,0 | 7,3 |
4 месяца | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,2 | 7,6 | 8,1 |
5 месяцев | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 7,1 | 7,8 | 8,3 | 8,8 |
6 месяцев | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,4 | 9,0 | 9,4 |
7 месяцев | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 9,9 |
8 месяцев | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | 9,4 | 10,0 | 10,5 |
9 месяцев | 7,5 | 7,9 | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 10,5 | 11,0 |
10 месяцев | 7,9 | 8,3 | 8,8 | 9,5 | 10,3 | 10,9 | 11,4 |
11 месяцев | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 10,6 | 11,2 | 11,8 |
1 год | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 10,9 | 11,6 | 12,1 |
1,5 года | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,5 | 12,4 | 13,0 | 13,7 |
2 года | 10,6 | 11,0 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | 14,2 | 15,0 |
2,5 года | 11,4 | 11,9 | 12,6 | 13,7 | 14,6 | 15,4 | 16,1 |
3 года | 12,1 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 16,0 | 16,9 | 17,7 |
3,5 года | 12,7 | 13,5 | 14,3 | 15,6 | 16,8 | 17,9 | 18,8 |
4 года | 13,4 | 14,2 | 15,1 | 16,4 | 17,8 | 19,4 | 20,3 |
4,5 года | 14,0 | 14,9 | 15,9 | 17,2 | 18,8 | 20,3 | 21,6 |
5 лет | 14,8 | 15,7 | 16,8 | 18,3 | 20,0 | 21,7 | 23,4 |
5,5 лет | 15,5 | 16,6 | 17,7 | 19,3 | 21,3 | 23,2 | 24,9 |
6 лет | 16,3 | 17,5 | 18,8 | 20,4 | 22,6 | 24,7 | 26,7 |
6,5 лет | 17,2 | 18,6 | 19,9 | 21,6 | 23,9 | 26,3 | 28,8 |
7 лет | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 22,9 | 25,4 | 28,0 | 30,8 |
8 лет | 20,0 | 21,5 | 23,3 | 25,5 | 28,3 | 31,4 | 35,5 |
9 лет | 21,9 | 23,5 | 25,6 | 28,1 | 31,5 | 35,1 | 39,1 |
10 лет | 23,9 | 25,6 | 28,2 | 31,4 | 35,1 | 39,7 | 44,7 |
11 лет | 26,0 | 28,0 | 31,0 | 34,9 | 39,9 | 44,9 | 51,5 |
12 лет | 28,2 | 30,7 | 34,4 | 38,8 | 45,1 | 50,6 | 58,7 |
13 лет | 30,9 | 33,8 | 38,0 | 43,4 | 50,6 | 56,8 | 66,0 |
14 лет | 34,3 | 38,0 | 42,8 | 48,8 | 56,6 | 63,4 | 73,2 |
15 лет | 38,7 | 43,0 | 48,3 | 54,8 | 62,8 | 70,0 | 80,1 |
16 лет | 44,0 | 48,3 | 54,0 | 61,0 | 69,6 | 76,5 | 84,7 |
17 лет | 49,3 | 54,6 | 59,8 | 66,3 | 74,0 | 80,1 | 87,8 |
Правильное соотношение роста, веса и возраста можно оценить по этим таблицам: